Kontakt
ToLampy Warszawa:
ul. Przewoźników 1
03-691 Warszawa
zobacz na mapie »
(022) 398 42 30
ul. Brzoskwiniowa 4
20-143 Lublin
zobacz na mapie »
(081) 440 35 95
handlowiec:
(0) 696 434 727
Certyfikaty
| Plafon Cleoni - ATLANTIC III Plafon | |||
|---|---|---|---|
| |||
|
| Kinkiet Aldex Tytan 449C | |||
|---|---|---|---|
| |||
|
| Listwa Markslojd Melbourne 160040-442712; 160058-442712 | |||
|---|---|---|---|
| |||
|
| Żyrandol Ramko Żyrandol Roma W-3 66735 | |||
|---|---|---|---|
| |||
|
| Lampy wiszące Markslojd Brell 195941-455312; 195941-455313 | |||
|---|---|---|---|
| |||
|
|
|
Promocje
| Cleoni - OMEGA (40) KC 100 1370 | ElmarCo Megi Lampa stojąca | Cleoni - OMEGA wąska KC 100 1340 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Markslojd Toulon 200221 | ElmarCo Quantum Plafon kwadrat duży | Ramko Tango plafon 38 66181 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Cleoni Oprawa WERA kwadratowa KC 100 1630 | Cleoni Robal - kinkiet P GK KC100 5419 Z KC100 5420 | Kandel Tamara RT1D/Z, RT1D | |||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Cleoni Lukomo 30 Plafon | Aldex Mandaryna 398B | Markslojd Grand Plafon-4, 152021 chrom, | |||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Markslojd Bollnas 100027 | Cleoni - ATLANTIC III Plafon | Markslojd Vaduz 140812-654712; 140813-654713; 140816-654716 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Markslojd Blank-1 414123, 414141 | Cleoni - ATLANTIC IV Plafon średni | LampGustaf Siena 086006 | |||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
Nowości
| Massive Fergie Bright Light 70700/11/11, 70700/11/17, 70700/11/31, 70700/11/06, 70700/11/01 | Ramko Pub W-3 66754 | Massive Mono 59602/48/10 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| Massive Bazas 17510/30/10 | Massive Lagos 17516/87/10 | Massive Lagos 17515/87/10 | ||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| Massive Bremen 81626/01/87 | Massive Casablanca 71416/01/30 | Massive Sunderland 71410/01/30 | ||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| Massive Sussex 81657/01/30, 81657/01/31 | Massive Malta 71898/01/65 | Massive Bali 16008/65/10 | ||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||





































